Op dit moment staan er 28.462 huurwoningen in Nederland op Huishurenin, met een mediane huur van € 1.790 per maand. Een vierkante meter kost gemiddeld € 24 per maand. De afgelopen 24 uur kwamen er 4.683 woningen bij.
| Plaats | Te huur | Mediane huur | Per m² | 30 dagen | Nieuw (24 u) |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 5.710 | € 2.500 | € 31 | — | 856 |
| Rotterdam | 2.726 | € 1.895 | € 26 | — | 418 |
| Den Haag | 2.016 | € 2.313 | € 24 | — | 337 |
| Utrecht | 1.084 | € 1.855 | € 26 | — | 177 |
| Eindhoven | 866 | € 1.595 | € 21 | — | 146 |
| Amstelveen | 610 | € 2.800 | € 27 | — | 73 |
| Haarlem | 604 | € 2.156 | € 25 | — | 171 |
| Tilburg | 545 | € 1.275 | € 21 | — | 109 |
| Leiden | 541 | € 1.950 | € 28 | — | 79 |
| Maastricht | 519 | € 1.295 | € 20 | — | 114 |
| Groningen | 491 | € 925 | € 31 | — | 183 |
| Almere | 431 | € 1.665 | € 20 | — | 55 |
| Arnhem | 414 | € 1.300 | € 22 | — | 57 |
| Breda | 351 | € 1.500 | € 22 | — | 60 |
| Delft | 293 | € 1.595 | € 24 | — | 45 |
| Enschede | 263 | € 800 | € 20 | — | 57 |
| Nijmegen | 257 | € 1.475 | € 19 | — | 51 |
| Purmerend | 229 | € 1.343 | € 20 | — | 15 |
| Zwolle | 198 | € 905 | € 24 | — | 44 |
| Hilversum | 197 | € 2.250 | € 23 | — | 30 |
| Den Bosch | 197 | € 1.500 | € 21 | — | 55 |
| Zaandam | 197 | € 1.702 | € 22 | — | 39 |
| Diemen | 181 | € 1.885 | € 21 | — | 9 |
| Hoofddorp | 174 | € 2.190 | € 30 | — | 28 |
| Leeuwarden | 173 | € 800 | € 18 | — | 38 |
Stand van 8 oktober 2026. De verandering is het verschil in mediane huur met 30 dagen eerder. Alleen gebieden met minstens vijf woningen. Download de data (CSV, 90 dagen)