Huurmarkt monitor

Op dit moment staan er 28.462 huurwoningen in Nederland op Huishurenin, met een mediane huur van € 1.790 per maand. Een vierkante meter kost gemiddeld € 24 per maand. De afgelopen 24 uur kwamen er 4.683 woningen bij.

PlaatsTe huurMediane huurPer m²30 dagenNieuw (24 u)
Amsterdam5.710€ 2.500€ 31 —856
Rotterdam2.726€ 1.895€ 26 —418
Den Haag2.016€ 2.313€ 24 —337
Utrecht1.084€ 1.855€ 26 —177
Eindhoven866€ 1.595€ 21 —146
Amstelveen610€ 2.800€ 27 —73
Haarlem604€ 2.156€ 25 —171
Tilburg545€ 1.275€ 21 —109
Leiden541€ 1.950€ 28 —79
Maastricht519€ 1.295€ 20 —114
Groningen491€ 925€ 31 —183
Almere431€ 1.665€ 20 —55
Arnhem414€ 1.300€ 22 —57
Breda351€ 1.500€ 22 —60
Delft293€ 1.595€ 24 —45
Enschede263€ 800€ 20 —57
Nijmegen257€ 1.475€ 19 —51
Purmerend229€ 1.343€ 20 —15
Zwolle198€ 905€ 24 —44
Hilversum197€ 2.250€ 23 —30
Den Bosch197€ 1.500€ 21 —55
Zaandam197€ 1.702€ 22 —39
Diemen181€ 1.885€ 21 —9
Hoofddorp174€ 2.190€ 30 —28
Leeuwarden173€ 800€ 18 —38

Stand van 8 oktober 2026. De verandering is het verschil in mediane huur met 30 dagen eerder. Alleen gebieden met minstens vijf woningen. Download de data (CSV, 90 dagen)

Over deze cijfers

De cijfers zijn berekend uit het actuele aanbod op deze site: alle gepubliceerde huurwoningen uit de aangesloten aanbieders, zonder dubbele vermeldingen van dezelfde woning. De mediane huur is de middelste vraaghuur per maand; de prijs per vierkante meter is de mediaan van vraaghuur gedeeld door woonoppervlak, alleen voor woningen waarvan beide bekend zijn. "Nieuw" telt de woningen die in de afgelopen 24 uur voor het eerst zijn verschenen. De cijfers worden elke nacht opnieuw berekend en zeggen iets over het aanbod op deze site, niet over de hele huurmarkt.

Bronnen en wanneer de aanbieder ze voor het laatst bijwerkte: Huurzone (7 oktober 2026), Directwonen (7 oktober 2026), Kamernet (8 oktober 2026), Huurwoningen.nl (7 oktober 2026), Huurportaal (8 oktober 2026), Huurstunt (8 oktober 2026).

Laatste berekening: 8 oktober 2026.